Há quatro anos, Peruíbe estava em 4º lugar no ranking Wikiaves,
principal site de observação de pássaros do Brasil e terceiro do
mundo, e brigava de igual para igual com Ubatuba, considerada a
capital brasileira dos Birdwatchers. Ficava atrás somente de duas
cidades do Amazonas: Presidente Figueiredo e Manaus, que recebem
turistas do mundo todo o ano inteiro.
Atualmente, a cidade vem perdendo posições e, no intervalo de dois
anos para cá, perdeu mais de dez, se colocando atualmente em 15º
lugar, classificação modesta, se comparada com o 4ª lugar já
obtido. Veja os detalhes no gráfico abaixo:
Para que a cidade não perca mais posições e saia da queda livre, é
necessário não esquecer de uma das essências do birdwatching, que
é registrar pássaros para contribuir com o conhecimento e
conservação da espécie e, por isso, fotografar aves bonitinhas e
coloridas muitas vezes não serve. "Antes havia um grupo destinado
a manter Peruíbe no topo do site. Não sei o que aconteceu com eles:
sumiram. Hoje, parece que os interesses são outros", falou o biólogo Wilson Jr, que visita
Peruíbe desde 2001.
Muita gente já passou por aqui e contribuiu para que as aves de
Peruíbe fossem conhecidas, publicando diversos trabalhos e artigos
científicos.
Antonio Silveira frequenta a região desde 1991 e tem um site que
abriga quatro listas de aves de Peruíbe, provavelmente as primeiras
listas da cidade: 1-Aves da Juréia, 2- Aves do Guaraú, 3- Aves do
Tingão e Dedo de Deus e 4- Aves da Zona Rural de Peruíbe.
Bruno Lima é biólogo e visita Peruíbe desde 2004. Fez diversos
artigos explicando o comportamento de algumas espécies de aves do
Guaraú e falou pela primeira vez dos Guarás no bairro, citado no livro "Guarás-vermelho no Brasil", de Robson Silva e Silva. Esteve presente e registrou o raríssimo Tauató-Pintado,
gavião considerado extinto em todo o sudeste
brasileiro. Foi um dos primeiros a
trazer a imprensa para fazer matérias de aves na cidade. É autor
de uma lista de aves observadas na Trilha do Costão.
Pedro Develey é autor do famoso livro “Aves da Grande São Paulo”.
Por aqui, participou do livro “Juréia-Itatins – Ambiente físico,
fauna e flora”, com o artigo “Aves da Juréia”. Ele foi o
primeiro a fazer a observação do Tauató-Pintado em Peruíbe, mas
não conseguiu registrá-lo com foto ou som, restando apenas o
relato.
Apesar da queda no ranking, o Birdwatching continua existindo na
cidade e algumas visitas são feitas por conta própria, sem procurar
guias especializados ou monitores ambientais, já que a cidade é
rodeada por áreas verdes.
É importante que as pessoas continuem registrando novas especies e
postando as suas fotos no Wikiaves, que é uma importante ferramenta
de divulgação, visto no mundo todo. Uma boa colocação no site
serve de vitrine para atrair mais turistas.
De acordo com as listas da cidade, existem muitas espécies não
registradas que estão cantando e voando por ai, sem que ninguém as
observe.
Até hoje, Peruíbe registrou para o Wikiaves 406 espécies
diferentes, no total de 5.259 fotografias feitas na cidade.
Veja abaixo quem mais registrou espécies e contribuiu para divulgar
a cidade à comunidade do Wikiaves.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE NOVAS ESPÉCIES PARA PERUÍBE/SP
fonte: estatísticas wikiaves: www.wikiaves.comBirdwatcher | Cidade onde mora | Nº Espécies | |
Registradas | |||
1 | Bruno Lima | Ciudad Juarez (MEX) | 155 |
2 | Alexandre Faitarone | Jaguariuna /SP | 45 |
3 | Márcio Ribeiro da Silva | Peruíbe/SP | 19 |
4 | Emerson Kaseker | São Paulo/SP | 19 |
5 | Demis Bucci | GuarulhosSP | 14 |
6 | Flávio Guglielmino | São Paulo/SP | 10 |
7 | Arthur Macarrão | Santo André /SP | 9 |
8 | Elizabeth Henriques | São Paulo/SP | 7 |
9 | Luiz Rondini | São Paulo/SP | 6 |
1 | Guilherme Serpa | Rio de Janeiro /RJ | 6 |
10 | Eduardo Joel (Edu) | Indaiatuba/SP | 5 |
11 | Johannes Heinrich Nuñes | Osasco/SP | 3 |
12 | João Marcelo | Santa Bárbara D'oeste/SP | 3 |
13 | Carlos Gussoni | Rio Claro/SP | 3 |
14 | Miguel Magro | Santo André /SP | 3 |
15 | Fábio Barata | Peruíbe/SP | 3 |
16 | Gabriel Leite | Manaus/AM | 2 |
17 | Mario Nunes (Pararê) | Cananéia /SP | 2 |
18 | Francisco Kallen | Campos do Jordão /SP | 2 |
19 | Rafael Fortes | São Bento do Sapucaí | 2 |
20 | Amarildo Jordão | Barueri/SP | 2 |
21 | Luiz Ribenboin | Resende /RJ | 2 |
22 | Flavio Souza | São Paulo/SP | 2 |
23 | Rodrigo Augusto | Rio Casca /MG | 2 |
24 | Lindolfo Souto | São Vicente/SP | 2 |
25 | Horácio de Almeida | São Paulo/SP | 2 |
26 | Diogo Lagroteria | Manaus/AM | 2 |
27 | Silvio F.C. Rosatti | São Carlos/SP | 2 |
28 | Sandra Cesari | São Paulo/SP | 2 |
29 | Roberto Duarte | São Bernardo do Campo/SP | 2 |
30 | Walter Mello | Praia Grande/SP | 2 |
31 | Rafael Bessa | Rio de Janeiro /RJ | 1 |
32 | Marcos Ribeiro | São Paulo/SP | 1 |
33 | Thiago Nascimento | Peruíbe/SP | 1 |
34 | Douglas Bete | Sorocaba/SP | 1 |
35 | João Pedro S. Rosatti | São Carlos/SP | 1 |
36 | Evaldo Cesari | São Paulo/SP | 1 |
37 | Guto Baliero | São Paulo/SP | 1 |
38 | Marcelo Marcelino | Caieiras/SP | 1 |
39 | Eli Caicedo & Libório | Peruíbe/SP | 1 |
40 | Cláudia Brasileiro | São Paulo/SP | 1 |
41 | Amilton Aguiar | Peruíbe/SP | 1 |
42 | Vi Neves | Taboão da Serra/SP | 1 |
43 | Rodrigo Mdureira Ribeiro | São Paulo/SP | 1 |
44 | Marco G. Silva | São Paulo/SP | 1 |
45 | Nerestor J. Camargo | Santos/SP | 1 |
46 | Ronaldo Rodrigues de Moraes | São Paulo/SP | 1 |
47 | Glauco Tonello | Barra Bonita/SP | 1 |
48 | Jo Bernardes | São Paulo/SP | 1 |
NOVOS REGISTROS SONOROS PARA O MUNICÍPIO DE PERUÍBE/SP
Fonte: estatísticas wikiaves: www.wikiaves.comBirdwacther | Cidade onde mora | Nº de espécies | |
registradas | |||
1 | Bruno Lima | Ciudad Juarez /MEX | 70 |
2 | Márcio Ribeiro da Silva | Peruíbe/SP | 61 |
3 | Arthur Macarrão | Santo André/SP | 6 |
4 | Marco Cruz | Taubaté/SP | 5 |
5 | Roberto Galacci | Jundiai/SP | 5 |
6 | Rafael Bessa | Rio de Janeiro /RJ | 4 |
7 | Guilherme Serpa | Rio de Janeiro /RJ | 3 |
8 | Emerson Kaseker | São Paulo/SP | 3 |
9 | Demis Bucci | Guarulhos/SP | 2 |
10 | Fernando Igor de Godoy | São Paulo/SP | 2 |
11 | Guilherme Soares | Barretos/SP | 2 |
12 | Priscilla Esclarski | Fênix/PR | 2 |
13 | Eduardo Alexandrino | Piracicaba/SP | 1 |
14 | Rodrigo Y Castro | São Paulo/SP | 1 |
Texto e foto: Márcio Ribeiro
Fonte: www.wikiaves.com
Comentários
Algumas pessoas acham que deveriam estar na lista por que registraram espécies em Peruíbe.
Mas, na lista, só consta o nome daqueles que registraram UMA NOVA ESPÉCIE PARA O MUNICÍPIO.
Postar um comentário